Harley Davidson BDL EVO-5S Riemenantrieb Ersatzriemen ersetzen Sie Ihren mit diesem hochwertigen Antriebsriemen von Ultima. Dieser 3-Zoll-Riemen mit 132 Zähnen wurde entwickelt, um hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit für Ihr Straßenmotorrad zu bieten. Der Riemen ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und speziell für BDL 3-Zoll EVO Harley Davidson Maschinen konzipiert. Dieser Artikel enthält den Riemen und ist mit verschiedenen Harley Davidson Modellen kompatibel. Der Ultima 58-304 Antriebsriemen ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die das Getriebe und den Antriebsstrang ihres Motorrads aufrüsten möchten. Er ist perfekt für Fahrer, die eine ruhigere und effizientere Fahrt wünschen. Holen Sie sich diesen Antriebsriemen noch heute und erleben Sie die ultimative Harley Davidson Leistung.
8mm 3, 132T, 72-48 für 3 Zoll. Riemenantrieb Elektrostart
Dieser Artikel passt für die folgenden Anwendungen:
2000-2006 Harley Davidson FLTRI Road Glide
2000-2002 Harley Davidson FLTR Road Glide
2000 Harley Davidson FXR4
1999 Harley Davidson FXR3
1999 Harley Davidson FXR2
1990-1994 Harley Davidson FXR Super Glide II
1990-1993 Harley Davidson FXRS-SP Low Rider Sport
1990-1993 Harley Davidson FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible
1990-1993 Harley Davidson FLTCU Tour Glide Ultra Classic
1990-1992 Harley Davidson FXRT Sport Glide
1990-1992 Harley Davidson FXRS Low Glide
1990-1991 Harley Davidson FLTC Tour Glide Classic
| Jahr | Marke | Modell | Untermodell | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1991 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1990 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 2000 | Harley-Davidson | Super Glide | CVO FXR4 | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide | CVO FXR2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide | CVO FXR3 | |
| 1994 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1991 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1990 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1992 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
| Jahr | Hersteller | Modell | Untermodell | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI |
| Produkt-ID | 10115793682732 |
| Lieferant | Ultima |
